Конвейеры сборные
2 товара
со скидкой -10%. Звоните!
Артикул: КЛ-650L
Конвейер сборный КЛ-650L
Производительность (расчетная): от 90 до 190 м³/ч
Ширина ленты: 650 мм
Скорость ленты: от 1,0- до 2,0 м/с
Артикул: КЛ-800L
Конвейер сборный КЛ-800L
Производительность (расчетная): от 140 до 280 м³/ч
Ширина ленты: 800 мм
Скорость ленты: от 1,0- до 2,0 м/с
Оставьте заявку
чтобы узнать наличие и стоимость
Модельный ряд
| Модель | Ширина ленты, м | Длина по осям барабанов, м | Скорость ленты, м/с | Производительность расчетная, куб.м/ч | Угол наклона, градусов | Номинальная мощность электродвигателя привода кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛ-650-5L | 650 | 5 | от 1,0 до 2,0 | от 90 до 190 | 12-14 | от 5,5 |
| КЛ-650-7L | 650 | 7 | от 1,0 до 2,0 | от 90 до 190 | 12-14 | от 5,5 |
| КЛ-650-12L | 650 | 12 | от 1,0 до 2,0 | от 90 до 190 | 12-14 | от 5,5 |
| КЛ-650-15L | 650 | 15 | от 1,0 до 2,0 | от 90 до 190 | 12-14 | от 7,5 |
| КЛ-800-5L | 800 | 5 | от 1,0 до 2,0 | от 90 до 190 | 12-14 | от 5,5 |
| КЛ-800-7L | 800 | 7 | от 1,0 до 2,0 | от 90 до 190 | 12-14 | от 5,5 |
| КЛ-800-12L | 800 | 12 | от 1,0 до 2,0 | от 90 до 190 | 12-14 | от 5,5 |



